Lamháltas Toise Píobán Cruach Dhosmálta na Síne
May 08, 2025
Fág nóta
Tá sé ríthábhachtach na difríochtaí lamháltais tríthoiseacha a thuiscint idir caighdeáin intíre agus idirnáisiúnta agus píopaí cruach dhosmálta á bhfoinsiú. Sainmhíníonn caighdeáin ar nós ASTM (SAM), DIN (an Ghearmáin), JIS (an tSeapáin), agus EN (an Eoraip) claontaí incheadaithe i dtrastomhas seachtrach (OD) agus i dtiús balla, a théann i bhfeidhm go díreach ar fheidhmíocht píopaí, ar chomhoiriúnacht, agus ar chostas. Déanann an treoir seo comparáid idir na príomh -sonraíochtaí lamháltais chun cabhrú le hinnealtóirí agus le gairmithe soláthair cinntí eolasacha a dhéanamh ar fud slabhraí soláthair domhanda.
Má tá aon cheist agat, déan teagmháil linn láithreach!
| Caighdeán (Sonraíocht) | Méid (mm) - trastomhas seachtrach ainmniúil (d) | Diall incheadaithe - Gnáth (PA) | Diall incheadaithe - Ard -ghrád (PC) | Méid - Tiús (í) balla ainmniúil | Diall incheadaithe - Gnáth (PA) | Diall incheadaithe - Ard -ghrád (PC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gb\/t 14976 - 2012 | 6/10 | ±0.20 | ±0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 3 | ±12% | ±10% |
| >10 -30 | ±0.30 | ±0.20 | >3 | +12.5% -10% | +10.5% -10% | |
| >30 -50 | ±0.40 | ±0.30 | ||||
| >50 -219 | ±0.85%D | ±0.75%D | ||||
| >219 | ±0.9%D | ±0.8%D | ||||
| GB 13296 - 2013 | Níos lú ná nó cothrom le 25 | ±0.10 | Tiús íosta balla (smin) | D níos lú ná nó cothrom le 38: +20%s | ||
| >{25 - níos lú ná nó cothrom le 40 | ±0.15 | D >38: +20%S | ||||
| >{40 - níos lú ná nó cothrom le 60 | ±0.20 | D níos lú ná nó cothrom le 38: ± 10%s | ||||
| >{60 - níos lú ná nó cothrom le 75 | ±0.30 | D >38: ±10%S | ||||
| >{75 - níos lú ná nó cothrom le 100 | ±0.38 | |||||
| >{100 - níos lú ná nó cothrom le 159 | +0.38 -0.64 | |||||
| >159 | ±0.5%D | |||||
| GB 9948 - 2013 | Níos lú ná nó cothrom le 25.4 | ±0.15 | ±0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 3 | ±0.3 | ±0.2 |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.75%D | ±0.5%D | ||||
| GB 5310 - 2008 | Níos lú ná nó cothrom le 25.4 | ±0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 3 | ±0.3 | ±0.2 | |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.5%D | |||||
| Gb\/t 21833 - 2008 | 12 -30 | ±0.20 | ±0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 3 | ±14%S | -12%S - +10.5%S |
| >30 -50 | ±0.30 | ±0.25 | >3 | -12%S - +10.5%S | ±10%S | |
| >50 -89 | ±0.5%D | 0.4%D | ||||
| >89 -114 | ±0.6%D | 0.7%D | ||||
| >114 -168 | ±0.8%D | 0.8%D |
'Nar par ya:304 Bileog cruach dhosmálta 2B Críochnaigh
Glaoigh Linn






