Astm.din.jls Lamháltas píopa cruach dhosmálta
May 08, 2025
Fág nóta
Déan iniúchadh ar chaighdeáin lamháltais Píobáin Chruach Dhosmálta ASTM, DIN, agus JIS, lena n -áirítear claontaí incheadaithe i dtrastomhas seachtrach agus tiús balla. A chinntiú go bhfuil mé ag sizing cruinn don innealtóireacht dhomhanda agus don soláthar.
ASTM A312 \/ A312M - Lamháltais Píob Cruach Dhosmálta
| OD ainmniúil (orlach) | OD ainmniúil (mm) | Diall OD incheadaithe (mm) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 20.26 | +0.4 / –0.8 |
| >1/2" – 4" | 21.44 – 114.3 | +0.8 / –0.8 |
| >4" – 6" | 114.3 – 168.28 | +1.6 / –0.8 |
| >6" – 8" | 168.28 – 219.08 | +2.4 / –0.8 |
| >8" – 14" | 219.08 – 355.6 | +3.2 / –0.8 |
| >14" – 18" | 355.6 – 457.2 | +4.0 / –0.8 |
| >18" – 24" | 457.2 – 610.0 | +4.8 / –0.8 |
| >24" – 30" | 610.0 – 762.0 | +6.4 / –0.8 |
| >30" – 36" | 762.0 – 914.0 | +8.0 / –0.8 |
| Tiús ainmniúil (orlach) | Tiús Ainmniúil (MM) | Diall tiús balla incheadaithe (%) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 73.03 | +22 / –12.5 |
| >1/2" | 88.9 – 457.21 | ± 5% (nó mar atá sonraithe) |
| Níos mó ná nó cothrom le 20 " | Níos mó ná nó cothrom le 508 | ±5% |
ASTM A213 \/ A213M - Lamháltais feadán cruach dhosmálta
| OD ainmniúil (orlach) | OD ainmniúil (mm) | Diall OD incheadaithe (mm) |
|---|---|---|
| <1" | <25.4 | ±0.13 |
| 1" – 1½" | 25.4 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½" – 2½" | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½" – 3½" | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½" – 4½" | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| >4½" – 7½" | 114.3 – 190.5 | ±0.38 |
| >7½" – 9" | 190.5 – 228.6 | ±0.38 / ±1.14 |
| Tiús ainmniúil | Diall incheadaithe (μM) |
|---|---|
| OD níos lú ná nó cothrom le 1½ "(38.1 mm) | –20 / +0 |
| OD> 1½ "(38.1 mm) | –22 / +0 |
ASTM A269 - Lamháltais feadán cruach dhosmálta
| OD ainmniúil | OD <12.7 mm | Diall OD incheadaithe (mm) |
|---|---|---|
| ½ " - 1½" (níos lú ná nó cothrom le balla 1.65mm) | 12.7 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½ " - 2½" (níos lú ná nó cothrom le balla 1.65mm) | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½ " - 3½" (níos lú ná nó cothrom le {0. 88mm balla) | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½ " - 4½" (níos lú ná nó cothrom le {0. 88mm balla) | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| 12 " - 14" (níos lú ná nó cothrom le balla 1.65mm) | 304.8 – 355.6 | ±1.25 |
| Tiús (í) balla | Diall incheadaithe (μM) |
|---|---|
| ±10 | |
| ±15 |
| Caighdeán (Sonraíocht) | OD ainmniúil | Diall incheadaithe | Tiús balla ainmniúil | Diall incheadaithe |
|---|---|---|---|---|
| Jis g 3459 - 2006 | D níos lú ná nó cothrom le 30 | ±0.30 | S níos lú ná nó cothrom le 2 | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| Jis g 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (gan a bheith san áireamh) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (gan a bheith san áireamh) | ±0.40 | D níos mó ná nó cothrom le 40, s<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (gan a bheith san áireamh) | +0.40 -0.60 | D níos mó ná nó cothrom le 40, s níos mó ná nó cothrom le 2 | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (gan a bheith san áireamh) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (gan a bheith san áireamh) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| Din 17456 17458 | Grád D2 | ± 1. 0% ± {0. 5min | Grád T3 | ± 1 0. 0% ± 0.2min |
| Grád D3 | ± {{{0}}. 75% ± 0.3min | Grád T4 | ± 7.5% ± 0. 15min | |
| Grád D4 | ± {{{0}}. 5% ± 0.1min | |||
| En 10216 -5 -2004 En 10297 -2 -2005 |
Grád D3 | ± {{{0}}. 75% ± 0.3min | Grád T3 | ± 1 0. 0% ± 0.2min |
| Grád D4 | ± {{{0}}. 5% ± 0.1min | Grád T4 |
'Nar par ya:Lamháltas Toise Píobán Cruach Dhosmálta na Síne
Glaoigh Linn






