Pláta Cruach Dhosmálta 310S Hot Rolled le haghaidh Úsáid Thionsclaíoch
Mar 17, 2026
Fág nóta



Cur síos
| Cód Hs: | 72192100 72192200 72192300 | Feidhmchlár: | Tógáil, Feithicleach, Ceimiceach, Próiseáil Bia |
|---|---|---|---|
| Caighdeán: | ASTM, AISI, JIS, GA | Cruth: | Pláta Maol |
| Uimhir sorcóir: | Ceithre sorcóir | Tráchtearra: | 310S Pláta Cruach Dhosmálta Hot Rollta |
| Miotal Próiseáilte: | Cruach Dhosmálta|Pláta cruach | Ábhar Taobh istigh: | Pláta Cruach Dhosmálta (SUS310) |
| Cineál Cuideachta: | Cuideachta Stórála | Ainm an Mhuilinn: | BAO CRUACH, TISCO, ZPSS |
| Amhábhar: | Rollta Pláta | Raon Teochta: | 50-200 C (Tá 300C Roghnach) |
| Leithead: | 1000mm Go 2000mm | Stíl: | Morden Simplí |
| Críochnú: | NÍL.1 2B |
Anailís Cheimiceach
Meáchan % (is uasluach na luachanna go léir mura sonraítear a mhalairt de raon)
| Eilimint | 310 | 310S | 310H |
|---|---|---|---|
| Cróimiam | 24.0 min.-26.0 max. | 24.0 min.-26.0 max. | 24.0 min.-26.0 max. |
| nicil | 19.0 min.-22.0 max. | 19.0 min.-22.0 max. | 19.0 min.-22.0 max. |
| Carbón | 0.25 | 0.08 | 0.04 nóim. - 0.10 ar a mhéad. |
| Mangainéis | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Fosfar | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Sulfair | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| sileacain | 1.50 | 1.50 | 0.75 |
| Iarann | Iarmhéid | Iarmhéid | Iarmhéid |
Glaoigh Linn






