Frithsheasmhach in aghaidh creimeadh 430 Soláthraí Bileog Cruach Dhosmálta
Mar 17, 2026
Fág nóta



| Comhdhéanamh Ceimiceach | ||||||||||
| Ábhar | C | Sea | Mn | P | S | Ní | Cr | |||
| 430 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.60 | 16.0~18.0 | |||
| Maoin Mheicniúil | ||||||||||
| Ábhar | Neart Teanntachta/MPa | Neart Táirgeachta/MPa | Fadú A/% | Cruas HB(HR) | ||||||
| 430 | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | Níos lú ná nó cothrom le 183 | ||||||
Comparáid Sonraíocht Grád
| Grád | UNS Uimh | Sean Briotanach | Euronorm | SS Sualainnis | JIS na Seapáine | ||
| BS | En | Níl | Ainm | ||||
| 430 | S43000 | 430S17 | 60 | 1.4016 | X8Cr17 | 2320 | SUS 430 |
Feidhmchláir
Seo a leanas na hiarratais ar chruach dhosmálta grád 430:
Líneálacha níocháin mhias
Painéil comh-aireachta cuisneoir
Tacaíochtaí eilimint agus dúntóirí
Fáinní Baile Átha Troim sorn agus líneálacha simléir
Baile Átha Troim feithicleach agus sreanga lasracha
Glaoigh Linn






