En 10217-7 Píopaí tionsclaíocha cruach dhosmálta
May 07, 2025
Fág nóta
Príomhghnéithe na bhfeadán táthaithe en 10217-7
✅ Caighdeánach: En 10217-7
✅ Gráid ábhair: I measc na ngráid choitianta tá 1.4301 (304), 1.4307 (304L), 1.4404 (316L), 1.4435, etc.
✅ Cineál feadán: Táthaithe (táthaithe go fadtréimhseach)
✅ Gnáthnós: Feadáin bhabhta
✅ Bailchríoch: Bailchríoch an mhuilinn, picilte, nó snasta (m.sh. 180 grit, 240 grit, 320 grit)
✅ Raon trastomhas seachtrach: 13.5 mm go 323.9 mm
✅ Tiús balla: Ó 1.2 mm suas go 8.8 mm

En 10217-7 Toisí feadán cruach dhosmálta (tiús OD × balla)
| Trastomhas lasmuigh (mm) | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.60 | 6.30 | 7.10 | 8.00 | 8.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 | ✔ | |||||||||||||||
| 17.20 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 21.30 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| 26.90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 33.70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 42.40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 48.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 60.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 76.10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 88.90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 101.60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 114.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 139.70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 168.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 219.10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 273.00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 323.90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✅ Finscéal: ✔ Léirítear infhaighteacht do thiús OD agus balla ar leith.
Má theastaíonn praghsáil, bileoga sonraí, nó toisí saincheaptha uaitFeadáin táthaithe cruach dhosmálta en 10217-7, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn inniu.
Glaoigh Linn






