SUS310S Cruach Dhosmálta: Ard-Friotaíocht i gCreimeadh Teochta
Jan 05, 2026
Fág nóta
Comhdhúile Ceimiceacha
| Eilimint | % i láthair (i bhfoirm táirge) | |
|---|---|---|
| C, H, P, L | TW* / TS* | |
| Carbón (C) | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 |
| sileacain (Si) | Níos lú ná nó cothrom le 1.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 |
| Mangainéis (Mn) | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 |
| fosfar (P) | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 |
| Sulfar (S) | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 |
| Cróimiam (Cr) | 24.00 - 26.00 | 24.00 - 26.00 |
| Nicil (Ni) | 19.00 - 22.00 | 19.00 - 22.00 |
| Nítrigin (N) | Níos lú ná nó cothrom le 0.11 | - |
| Iarann (Fe) | Iarmhéid | Iarmhéid |
Glaoigh Linn









