Cruach Dhosmálta - Grád 316 (UNS S31600)
Feb 26, 2026
Fág nóta



Príomh-Airíonna
Sonraítear na hairíonna seo le haghaidh táirge cothrom-rollta (pláta, leathán agus corna) in ASTM A240/A240M. Sonraítear airíonna comhchosúla ach ní gá go bhfuil siad comhionann le haghaidh táirgí eile amhail píopa agus barra ina sonraíochtaí faoi seach.
Comhdhéanamh
Tábla 1 .Raonta comhdhéanamh do 316 grád de steels dhosmálta.
| Grád | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Min | - | - | - | 0 | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| uas | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316L | Min | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| uas | 0.03 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316H | Min | 0.04 | 0.04 | 0 | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| uas | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | - |
Airíonna Meicniúla
Tábla 2 .Airíonna meicniúla cruach dhosmálta 316 grád.
| Grád | Str teanntachta (MPa) min | Yield Str 0.2% Cruthúnas (MPa) min | Elong (% i 50 mm) min | Cruas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
| 316 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
| 316L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
| 316H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
Tabhair faoi deara: Tá ceanglas ag 316H freisin maidir le méid gráin ASTM no. 7 nó níos garbh.
Airíonna Fisiceacha
Tábla 3 .Airíonna fisiceacha tipiciúla do steels dhosmálta 316 grád.
| Grád | Dlús(kg/m3) | Modal Leaisteacha (GPa) | Comh-éifeacht an Leathnaithe Teirmeach (µm/m/ céim ) | Seoltacht Theirmeach (W/mK) | Teas Sonrach 0-100 céim (J/kg.K) | Friotaíocht Leictreach (nΩ.m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 céim | 0-315 céim | 0-538 céim | Ag 100 céim | Ag 500 céim | |||||
| 316/L/H | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 | 740 |
Comparáid Sonraíocht Grád
Tábla 4 .Sonraíochtaí grád le haghaidh steels dhosmálta 316 grád.
| Grád | UNS Uimh | Sean Briotanach | Euronorm | SS Sualainnis | JIS na Seapáine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | En | Níl | Ainm | ||||
| 316 | S31600 | 316S31 | 58H, 58J | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 2347 | SUS 316 |
| 316L | S31603 | 316S11 | - | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 2348 | SUS 316L |
| 316H | S31609 | 316S51 | - | - | - | - | - |
'Nar par ya:Cruach Dhosmálta - Grád 440 (UNS S44000)
Glaoigh Linn






