Préimh EN 1.4404 Cruach Dhosmálta ó Gnee
Apr 08, 2026
Fág nóta




🧪 Comhdhéanamh Ceimiceach
| Eilimint | Comhdhéanamh (%) |
|---|---|
| Carbón (C) | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 |
| sileacain (Si) | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 |
| Mangainéis (Mn) | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 |
| Fosfar (P) | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 |
| Sulfar (S) | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 |
| Cróimiam (Cr) | 17.0 - 20.0 |
| Nicil (Ni) | 10.0 - 15.0 |
| moluibdín (Mo) | 2.0 - 3.0 |
| Nítrigin (N) | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 |
| Iarann (Fe) | Iarmhéid |
⚙️ Airíonna Meicniúla
| Maoin | Luach |
|---|---|
| Neart teanntachta (Rm) | 520 - 670 MPa |
| Neart Táirgeachta (Rp0.2) | Níos mó ná nó cothrom le 220 MPa |
| Fadú (A5) | Níos mó ná nó cothrom le 40% |
| Cruas (HB) | Níos lú ná nó cothrom le 215 |
| Cruas (HV) | Níos lú ná nó cothrom le 230 |
| Fuinneamh Tionchair (KV) ag 20 céim | Níos mó ná nó cothrom le 60 J |
| Modal Óg | 200 GPa |
| Fiar Modulus | 81 GPa |
| Cóimheas Poisson | 0.28 |
| Teorainn Tuirse (107timthriallta) | 240 MPa |
🔬 Airíonna Fisiceacha
| Maoin | Luach |
|---|---|
| Dlús | 8.0 g / cm³ |
| Leáphointe | 1400 - 1450 céim |
| Leathnú Teirmeach (20-100 céim) | 16.0×10-6/K |
| Leathnú Teirmeach (20-200 céim) | 16.5×10-6/K |
| Seoltacht Theirmeach ag 20 céim | 15 W/m·K |
| Seoltacht Teirmeach ag 100 céim | 16.3 W/m·K |
| Acmhainn Teasa Sonrach | 500 J/kg·K |
| Friotaíocht Leictreach ag 20 céim | 0.75 µΩ·m |
| Tréscaoilteacht Mhaighnéadach | Níos lú ná nó cothrom le 1.02 µr |
| Teocht Curie | Neamh-mhaighnéadach |
📏 Sonraíochtaí Táirge
| Sonraíocht | Roghanna atá ar Fáil |
|---|---|
| Foirmeacha Táirge | Bileoga, Plátaí, Barraí, Slata, Feadáin, Píopaí, Cornaí, Stiallacha |
| Tiús Bileog | 0.3 - 6.0 mm |
| Tiús Pláta | 6.0 - 100 mm |
| Trastomhas Barra | 6 - 300 mm |
| Trastomhas Amuigh Feadáin | 6 - 610 mm |
| Bailchríocha Dromchla | 2B, BA, Uimh.4, HL, Scáthán, picilte |
| Caighdeáin | GA 10088, ASTM A240/A276/A312, JIS G4305, GB/T 3280 |
| Caoinfhulaingt Toiseach | ±0.1 mm (tiús), ±2 mm (leithead) |
| Fad | 2000 - 6000 mm (caighdeánach), faid saincheaptha ar fáil |
| Coinníoll Imeall | Imeall an Mhuilinn, Imeall Slit, Imeall Trimmed |
'Nar par ya:Préimh EN 1.4401 Cruach Dhosmálta le Gnee
Glaoigh Linn






