Préimh AISI 347H Cruach Dhosmálta ón tSín
Mar 23, 2026
Fág nóta



🧪 Comhdhéanamh Ceimiceach
| Eilimint | Comhdhéanamh (%) |
|---|---|
| Carbón (C) | 0.04 - 0.10 |
| Mangainéis (Mn) | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 |
| sileacain (Si) | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 |
| Fosfar (P) | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 |
| Sulfar (S) | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 |
| Cróimiam (Cr) | 17.0 - 20.0 |
| Nicil (Ni) | 9.0 - 13.0 |
| Niobium (Nb) | 8×C nóim - 1.00 ar a mhéad |
| Tantalam (Ta) | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 |
| Nítrigin (N) | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 |
⚙️ Airíonna Meicniúla
| Maoin | Luach |
|---|---|
| Neart Teanntachta (Teocht an tSeomra) | Níos mó ná nó cothrom le 515 MPa |
| Neart Toradh (Fritháireamh 0.2%) | Níos mó ná nó cothrom le 205 MPa |
| Fadú i 50mm | Níos mó ná nó cothrom le 40% |
| Laghdú ar an Achar | Níos mó ná nó cothrom le 50% |
| Cruas (Brinell) | Níos lú ná nó cothrom le 217 HB |
| Cruas (Rockwell B) | Níos lú ná nó cothrom le 95 HRB |
| Fuinneamh Tionchair (Charpy V-notch, Teocht an tSeomra) | Níos mó ná nó cothrom le 68 J |
| Neart Tuirse (107timthriallta) | 240 MPa |
| Neart Creep Rupture (100,000h ag 650 céim) | 65 MPa |
| Modal Óg | 200 GPa |
🔬 Airíonna Fisiceacha
| Maoin | Luach |
|---|---|
| Dlús | 7.90 g / cm³ |
| Leáphointe | 1400-1450 céim |
| Seoltacht Theirmeach ( 100 céim ) | 14.2 W/m·K |
| Seoltacht Theirmeach ( 500 céim ) | 21.5 W/m·K |
| Leathnú Teirmeach (20-100 céim) | 17.3×10-6/K |
| Leathnú Teirmeach (20-500 céim) | 18.2×10-6/K |
| Acmhainn Teasa Sonrach | 500 J/kg·K |
| Friotaíocht Leictreach ( 20 céim ) | 0.73 µΩ·m |
| Tréscaoilteacht Mhaighnéadach | 1.02 µH/m (Neamh-mhaighnéadach) |
| Cóimheas Poisson | 0.27-0.30 |
📏 Sonraíochtaí Táirge
| Sonraíocht | Roghanna atá ar Fáil |
|---|---|
| Foirmeacha Táirge | Barraí cruinne, barraí cearnacha, barraí cothroma, leatháin, plátaí, feadáin, píopaí, gaibhneachta |
| Trastomhas Barra Babhta | 6mm - 300mm |
| Méid Barra Cearnóg | 10mm - 150mm |
| Toisí Barra Maol | 10-200mm (tiús) × 20-500mm (leithead) |
| Tiús Bileog | 0.5mm - 6mm |
| Tiús Pláta | 6mm - 100mm |
| Trastomhas Amuigh Feadáin | 6mm - 219mm |
| Comhlíonadh Caighdeáin | ASTM A240, A479, A312, A213, EN 10088, JIS G4305, GB/T 1220 |
| Bailchríocha Dromchla | Te rollta, fuar-rollta, 2B, BA, Uimh.4, hairline, scáthán chríochnú |
| Caoinfhulaingt Toiseach | ±0.1mm go ±0.5mm (ag brath ar fhoirm an táirge) |
Glaoigh Linn






