430 Táirgí Cruach Dhosmálta
Mar 23, 2026
Fág nóta



Múiríniú
| Grád | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | nóim. uas. |
- 0.12 |
- 1 |
- 1 |
- 0.04 |
- 0.03 |
16.0 18.0 |
- | -0.75 | - |
| 430F | nóim. uas. |
- 0.12 |
- 1.25 |
- 1 |
- 0.06 |
0.15 - |
16.0 18.0 |
- | - | - |
Airíonna Meicniúla
| Grád | Neart Teanntachta (MPa) min | Neart Toradh 0.2% Cruthúnas (MPa) min | Fadú (% i 50mm) min | Cruas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
| 430 | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 |
| 430F | 552 tipiciúil | 379 tipiciúil | 25 tipiciúil | - | 262 |
Airíonna Fisiceacha
| Grád | Dlús (kg/m3) | Modal Leaisteacha (GPa) | Meán Chomhéifeacht an Leathnaithe Theirmeach (mm/m/ céim ) | Seoltacht Theirmeach (W/mK) | Teas Sonrach 0-100 céim (J/kg.K) | Friotaíocht Leictreach (nW.m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 céim | 0-315 céim | 0-538 céim | ag 100 céim | ag 500 céim | |||||
| 430 | 7750 | 200 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | 23.9 | 26.0 | 460 | 600 |
| 430F | 7750 | 200 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | 26.1 | 26.3 | 460 | 600 |
Gráid Malartacha Féideartha
Sa tábla thíos tá liosta de ghráid mhalartacha fhéideartha go Grád 430.
| Grád | An chúis is féidir é a roghnú in ionad 430 |
|---|---|
| 430F | Tá gá le machinability níos airde ná 430 i dtáirge barra, agus tá friotaíocht creimeadh laghdaithe inghlactha. |
| 434 | Tá friotaíocht pitting níos fearr ag teastáil |
| 304 | Tá gá le friotaíocht creimeadh beagán níos airde, mar aon le cumas feabhsaithe go mór le bheith táthaithe agus fuar foirmithe |
| 316 | Tá gá le friotaíocht creimeadh i bhfad níos fearr, mar aon le cumas feabhsaithe go mór le bheith táthaithe agus fuar foirmithe |
| 3CR12 | Glactar le friotaíocht creimeadh níos ísle i bhfeidhmchlár atá ríthábhachtach |
Glaoigh Linn






