310S Pláta agus Bileog Cruach Dhosmálta
Apr 01, 2026
Fág nóta



Téarmaí Gnó
| Téarmaí | Sonraíochtaí |
|---|---|
| Cainníocht Ordú Íosta: | 5 Tonna |
| Praghas: | Le hidirbheartú |
| Sonraí Pacáistithe: |
Mar a Iarrtar |
| Am Seachadta: | Laistigh de 7-10 Lá Oibre |
| Téarmaí Íocaíochta: | T/T, L/C, Cárta Creidmheasa |
| Cumas Soláthair: | 100000 Tonna in aghaidh na míosa |
| Deimhniú: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
| Easpórtáil chuig: |
Stáit Aontaithe Mheiriceá, an India, an Ríocht Aontaithe, an Tuirc, Ceanada, an Afraic Theas, an Astráil, an Chóiré, an Bhrasaíl, an India, an Indinéis, an Mhalaeisia, Cónaidhm na Rúise, etc. |
Comhdhúile Ceimiceacha
| Grád | Carbón (C) | Mangainéis (Mn) | sileacain (Si) | Fosfar (P) | Sulfar (S) | Cróimiam (Cr) | Nicil (Ni) | Nítrigin (N) |
|---|
| 310 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25% | Níos lú ná nó cothrom le 2.00% | Níos lú ná nó cothrom le 1.50% | Níos lú ná nó cothrom le 0.045% | Níos lú ná nó cothrom le 0.030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Níos lú ná nó cothrom le 0.10% |
| 310S | Níos lú ná nó cothrom le 0.08% | Níos lú ná nó cothrom le 2.00% | Níos lú ná nó cothrom le 1.50% | Níos lú ná nó cothrom le 0.045% | Níos lú ná nó cothrom le 0.030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Níos lú ná nó cothrom le 0.10% |
| 310H | 0.04-0.10% | Níos lú ná nó cothrom le 2.00% | Níos lú ná nó cothrom le 1.50% | Níos lú ná nó cothrom le 0.045% | Níos lú ná nó cothrom le 0.030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Níos lú ná nó cothrom le 0.10% |
Glaoigh Linn






