309/309S/309H Pláta Cruach Dhosmálta - Ard-Creimeadh Teocht-Cóimhiotal Frithsheasmhach in aghaidh
Mar 09, 2026
Fág nóta



Tiúsanna atá ar fáil le haghaidh Alloy 309/309S:
| 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
| 4.8mm | 6.3mm | 7.9mm | 9.5mm | 12.7mm | 15.9mm | 19mm | 25.4mm |
| 1 1/4" | 1 1/2" | 1 5/8" | 1 3/4" | 2" | 2 1/2" | 3" | |
| 31.8mm | 38.1mm | 41.3mm | 44.5mm | 50.8mm | 63.5mm | 76.2mm |
Feidhmchláir
Foirnéisí - dóirí, doirse, gaothairí, píobairí agus aisghabhálaithe
Foirnéisí Leaba Sreabhán - greillí, píopaí, boscaí gaoithe
Trealamh Muileann Páipéir
Scagadh Peitriliam - córais athshlánaithe catalaíoch, aisghabhálaithe
Giniúint Cumhachta - dóirí guail smidiríní, crochairí feadáin
Próiseáil Theirmeach - clúdaigh agus boscaí annealaithe, greillí dóire, doirse, gaothráin, pannaí luaidhe agus potaí neodracha salainn, muiféil agus retorts, aisghabhálaithe, bíomaí siúil
Cóireáil Dramhaíola - loisceoirí, áitheanna rothlacha agus cailcíní
Caighdeáin
ASTM ……..A 240
ASME ……..SA 240
AMS……….5523
Anailís Cheimiceach
Meáchan % (is uasluach na luachanna go léir mura sonraítear a mhalairt de raon)
| Eilimint | 309 | 309S | 309H |
|---|---|---|---|
| Cróimiam | 22.0 min.-24.0 max. | 22.0 min.-24.0 max. | 22.0 min.-24.0 max. |
| nicil | 12.0 min.-15.0 max. | 12.0 min.-15.0 max. | 12.0 min.-15.0 max. |
| Carbón | 0.20 | 0.08 | 0.04 nóim.-0.10 max. |
| Mangainéis | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Fosfar | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Sulfair | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| sileacain | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Iarann | Iarmhéid | Iarmhéid | Iarmhéid |
Glaoigh Linn






