304 Píob Cruach Dhosmálta don chustaiméir
Mar 16, 2026
Fág nóta



| Caighdeán | ASTM A312/A269/A213, GA 10216-5 |
|---|---|
| Grád | 06Cr19Ni10, 1.4301, SUS 304, UNS S30400 |
| Fad | 6 m - 12 m (20' - 40'), Saincheaptha |
| Trastomhas Amuigh | 6 mm - 610 mm (0.24'' - 24''), Saincheaptha |
| Tiús Balla | 0.5 mm - 25 mm (0.02'' - 1''), Saincheaptha |
| Críochnaigh Dromchla | 2B, 2D, 8K, BA, Scuab, Seiceáilte, Saincheaptha, Cabhraithe, Eitseáil, Líne Gruaige, Scáthán, Uimh.1, Uimh.4, Uimh.8, Soinneáin Gaineamh |
| Teicníc | Annealing, Líníocht Fuar, Rolla Fuar, Rolla Te, Piocadh, Táthú |
| Foirm | Píob Brataithe, Píob Chuartha, Píob Fuar/Te Rolla, Saincheaptha, Píob ERW, Píob Scátháin, Píob Snasta, Píob Babhta/Cearnóg/Dronuilleogach/Oval/Heicseagánach/Triantach, Píob chonaic, Píob Gan uaim, Píob Snáithithe, U-Píob Lúbtha, Píob Táthaithe |
Téarmaí Gnó
| Téarmaí | Sonraíocht |
|---|---|
| Cainníocht Ordú Íosta: | 5 Tonna |
| Praghas: | Le hidirbheartú |
| Sonraí Pacáistithe: | Mar a Iarrtar |
| Am Seachadta: | Laistigh de 7-10 Lá Oibre |
| Téarmaí Íocaíochta: | T/T, L/C, Cárta Creidmheasa |
| Cumas Soláthair: | 100000 Tonna in aghaidh na míosa |
| Deimhniú: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
| Easpórtáil chuig: | Stáit Aontaithe Mheiriceá, Ceanada, an India, an Astráil, an Chóiré, an Mhalaeisia, Cónaidhm na Rúise, na hOileáin Fhilipíneacha, Vítneam, an Ghearmáin, an Indinéis, Meicsiceo, an Nua-Shéalainn, an Bhrasaíl, an Phacastáin, an Afraic Theas, an Tuirc, Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, an Ríocht Aontaithe, an Airgintín, an Bhanglaidéis, an Chambóid, an Cholóim, an Fhrainc, Éire, an Iodáil, an tSeapáin, an Ísiltír, Catar, an Araib Shádach, Singeapór, an Spáinn, an Téalainn, etc. |
Comhdhéanamh Ceimiceach
| Eilimint | Cróimiam, Cr | Nicil, Ni | Carbón, C | Mangainéis, Mn | Sileacan, Si | Fosfar, p | Sulfar, S | Nítrigin, N | Iarann, Fe |
|---|
| Ábhar (%) | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ≤0.08 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.10 | Iarmhéid |
Glaoigh Linn






