2507 Píob Cruach Dhosmálta
Mar 16, 2026
Fág nóta



| Caighdeán | ASTM A240, ASTM A276, ASTM A479, ASTM A789, ASTM A790 |
|---|---|
| Grád | 1.4410, S32750, S32760, X2CrNiMoN25-7-4 |
| Fad | Barra: 3 m-6 m (10-20 troigh), Saincheaptha, Píopa: 6 m-12 m (20-40 troigh) |
| Trastomhas | Barra: 10 mm-400 mm (0.39-15.75 in), Saincheaptha, Píob (OD): 6 mm-600 mm (0.24-24 in) |
| Leithead Iomlán | Coil: 1000 mm-1500 mm (39.37-59.06 in), Saincheaptha |
| Tiús | Coil: 0.3 mm-3 mm (0.012-0.12 in), Saincheaptha, Píopa (WT): 1 mm-50 mm (0.04-2 in) |
| Cruth | Saincheaptha, Píob & Barra: Babhta / Cearnóg / Dronuilleogach / Heicseagánach / Árasán |
| Críochnaigh Dromchla | 2B, BA, Scuabadh, etc., Críochnaigh Scáthán, Uimh.4, Piocadh, Snasú, Casadh |
| Foirm | 2507 coil rollta fuar, 2507 barra cruinn, 2507 píopa gan uaim, Coil Annealed, slat barra, etc., Scragall, píopa malartóra teasa, barra te-rollta, Pláta, Barra Snasta, Slat, Píob Babhta, Bileog, Stráice, Coil Stráice, Tube, Píob Táthaithe |
Comhdhúile Ceimiceacha
| Eilimint | Cróimiam (Cr) | Nicil (Ni) | moluibdín (Mo) | Nítrigin (N) | Carbón (C) | Mangainéis (Mn) | sileacain (Si) | Fosfar (P) | Sulfar (S) |
|---|
| Comhdhéanamh (%) | 24.0 – 26.0 | 6.0 – 8.0 | 3.0 – 5.0 | 0.24 – 0.32 | ≤ 0.03 | ≤ 1.20 | ≤ 0.80 | ≤ 0.035 | ≤ 0.015 |
Airíonna Meicniúla
| Airíonna | Aonad Méadrach | Aonad Impiriúil |
|---|
| Neart Teanntachta | 800 - 1000 MPa | 116 – 145 ks |
| Neart Toradh | ≥ 550 MPa | ≥ 80 ks |
| Cruas Vickers | 270 – 310 HV | - |
| Cruas Brinell | 260 - 300 HB | - |
| Cruas Rockwell | 32 HRC | - |
| Fadú | 15% | 15% |
| Modal Leaisteacha | 200 GPa | 29.0 × 10^6 psi |
Glaoigh Linn






